ABL (m²) | Vacância | Número de imóveis |
195.686 | 7,1% | 75 |
Número de Investidores | Valor de Mercado (R$ bilhões) | Volume médio diário negociado (R$ milhões) |
46.914 | 1,24 | 892,9 |
Data-base: novembro/2023
ABL (m²) | Vacância | Número de imóveis |
195.686 | 7,1% | 75 |
Número de Investidores | Valor de Mercado (R$ bilhões) | Volume médio diário negociado (R$ milhões) |
46.914 | 1,24 | 892,9 |
Data-base: novembro/2023